<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap!</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/feed" />
		<item>
		<title>再送：福島第1原発3号機に自衛隊ヘリが散水開始＝保安院</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac1%e5%8e%9f%e7%99%ba3%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%95%a3%e6%b0%b4%e9%96%8b%e5%a7%8b/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac1%e5%8e%9f%e7%99%ba3%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%95%a3%e6%b0%b4%e9%96%8b%e5%a7%8b/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac1%e5%8e%9f%e7%99%ba3%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%95%a3%e6%b0%b4%e9%96%8b%e5%a7%8b/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 T: 株価, ニュース, レポート)福島第１原子力発電所の３号機に対して自衛隊のヘリコプターが散水を始めたと発表した。 ３号機の核燃料貯蔵プール付近から白煙が上がっているとし、プールに水を流し込むことによって中の燃料棒を冷やす。 保安院は、現在の３号機と４号機の  
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac1%e5%8e%9f%e7%99%ba3%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%95%a3%e6%b0%b4%e9%96%8b%e5%a7%8b/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac1%e5%8e%9f%e7%99%ba3%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e8%87%aa%e8%a1%9b%e9%9a%8a%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e6%95%a3%e6%b0%b4%e9%96%8b%e5%a7%8b/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>毎日全国学生競書展：金賞など決まる ／群馬</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ab%b6%e6%9b%b8%e5%b1%95%ef%bc%9a%e9%87%91%e8%b3%9e%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b-%ef%bc%8f%e7%be%a4%e9%a6%ac/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ab%b6%e6%9b%b8%e5%b1%95%ef%bc%9a%e9%87%91%e8%b3%9e%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b-%ef%bc%8f%e7%be%a4%e9%a6%ac/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ab%b6%e6%9b%b8%e5%b1%95%ef%bc%9a%e9%87%91%e8%b3%9e%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b-%ef%bc%8f%e7%be%a4%e9%a6%ac/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 太宰府天満宮奉納第５５回記念毎日全国学生競書展（毎日新聞社など主催）に全国から１万８３１１点の応募があり、菅公賞、文部科学大臣賞をはじめとする特別賞（５６２点）と金・銀・銅の各賞が決まった。出品全作品は福岡県太宰府市の太宰府天満宮に奉納された。  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ab%b6%e6%9b%b8%e5%b1%95%ef%bc%9a%e9%87%91%e8%b3%9e%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b-%ef%bc%8f%e7%be%a4%e9%a6%ac/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e7%94%9f%e7%ab%b6%e6%9b%b8%e5%b1%95%ef%bc%9a%e9%87%91%e8%b3%9e%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b-%ef%bc%8f%e7%be%a4%e9%a6%ac/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>被災状況確認に無人偵察機＝福島原発内部の撮影も計画−米空軍</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e8%a2%ab%e7%81%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ab%e7%84%a1%e4%ba%ba%e5%81%b5%e5%af%9f%e6%a9%9f%ef%bc%9d%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e5%86%85%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e8%a2%ab%e7%81%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ab%e7%84%a1%e4%ba%ba%e5%81%b5%e5%af%9f%e6%a9%9f%ef%bc%9d%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e5%86%85%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e8%a2%ab%e7%81%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ab%e7%84%a1%e4%ba%ba%e5%81%b5%e5%af%9f%e6%a9%9f%ef%bc%9d%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e5%86%85%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 条件が整えば、放射能漏れが続く福島第１原発を１７日にも撮影する計画だ。 原発上空は高濃度の放射線にさらされる恐れがあり、有人飛行での長時間滞空には限界がある。人が近寄れない原発内部を無人機で撮影できれば、原発の冷却活動にも役立つ。  
				詳細  &#124; 発行元:時事通信
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e8%a2%ab%e7%81%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ab%e7%84%a1%e4%ba%ba%e5%81%b5%e5%af%9f%e6%a9%9f%ef%bc%9d%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e5%86%85%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e8%a2%ab%e7%81%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ab%e7%84%a1%e4%ba%ba%e5%81%b5%e5%af%9f%e6%a9%9f%ef%bc%9d%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e5%86%85%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東日本大震災：陸自ヘリが第１原発３号機に海水投下</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e9%99%b8%e8%87%aa%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%ef%bc%93%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e6%b5%b7%e6%b0%b4/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e9%99%b8%e8%87%aa%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%ef%bc%93%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e6%b5%b7%e6%b0%b4/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e9%99%b8%e8%87%aa%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%ef%bc%93%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e6%b5%b7%e6%b0%b4/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 東京電力福島第１原発３、４号機の冷却機能喪失を受け、陸上自衛隊のヘリコプター２機が１７日午前９時３５分に同原発に到着、上空から３号機への海水投下に着手した。これと並行して、自衛隊は陸上からの消火活動も行うため、高圧消防車１１台を現地に向かわせており、空  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e9%99%b8%e8%87%aa%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%ef%bc%93%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e6%b5%b7%e6%b0%b4/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e9%99%b8%e8%87%aa%e3%83%98%e3%83%aa%e3%81%8c%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%ef%bc%93%e5%8f%b7%e6%a9%9f%e3%81%ab%e6%b5%b7%e6%b0%b4/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東日本大震災：福島原発爆発 県、６カ所で被ばく検査 ／群馬</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e7%88%86%e7%99%ba-%e7%9c%8c%e3%80%81%ef%bc%96%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e8%a2%ab%e3%81%b0/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e7%88%86%e7%99%ba-%e7%9c%8c%e3%80%81%ef%bc%96%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e8%a2%ab%e3%81%b0/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e7%88%86%e7%99%ba-%e7%9c%8c%e3%80%81%ef%bc%96%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e8%a2%ab%e3%81%b0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 県は１６日、福島県で起きた原発事故を受け、県内に避難した被災者を対象に、６保健福祉事務所（渋川、西部、東部、利根沼田、桐生、館林）で無料の被ばく検査を始めた。今後、福島県からの避難者増加が見込まれ、県内１２基幹病院に１５日夜、被ばく検査の協力を依頼した  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e7%88%86%e7%99%ba-%e7%9c%8c%e3%80%81%ef%bc%96%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e8%a2%ab%e3%81%b0/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e7%88%86%e7%99%ba-%e7%9c%8c%e3%80%81%ef%bc%96%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e8%a2%ab%e3%81%b0/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>福島原発事故は「最悪のシナリオ」＝露ロスアトム社長</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d%ef%bc%9d%e9%9c%b2%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%88/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d%ef%bc%9d%e9%9c%b2%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%88/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d%ef%bc%9d%e9%9c%b2%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%88/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 ［モスクワ １６日 ロイター］ ロシアの国営原子力企業ロスアトムのキリエンコ社長は１６日、深刻化している福島原発での事故について、「最悪のシナリオに陥っている」と述べた。 キリエンコ氏はロイターに対し、「他の複数の原子炉にも影響が及ぶというシナリオを予測し  
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d%ef%bc%9d%e9%9c%b2%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%88/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e6%82%aa%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d%ef%bc%9d%e9%9c%b2%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%88/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>世界１６カ国の宇宙計画</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%82%ab%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%ae%87%e5%ae%99%e8%a8%88%e7%94%bb/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%82%ab%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%ae%87%e5%ae%99%e8%a8%88%e7%94%bb/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%82%ab%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%ae%87%e5%ae%99%e8%a8%88%e7%94%bb/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 ロシアは１０年末、宇宙研究に関するパートナー国に対し、ＩＳＳを基盤として、地球周辺の軌道よりさらに遠くへ飛行するための機器を製造するよう提案した。現在は夢物語のように思われるこの提案は、各国の支持を得た。ＩＳＳは数年後、宇宙機器の組立工場となり、主要な  
				詳細  &#124; 発行元:ＶＯＲ　ロシアの声
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%82%ab%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%ae%87%e5%ae%99%e8%a8%88%e7%94%bb/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%91%ef%bc%96%e3%82%ab%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%ae%87%e5%ae%99%e8%a8%88%e7%94%bb/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東日本大震災：福島第１原発事故 知事「健康影響ない」 放射線、平常値超に ／長野</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85-%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%80%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%bd%b1/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85-%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%80%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%bd%b1/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85-%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%80%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%bd%b1/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 東日本大震災による福島第１原発の事故を受け、阿部守一知事は１６日会見し、県環境保全研究所（長野市安茂里）の放射線測定値が、１５日夜から１６日にかけて平常値を上回ったことを明らかにした上で、ごく微量のため、「健康に全く影響はない」と強調した。  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85-%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%80%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%bd%b1/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85-%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%80%8c%e5%81%a5%e5%ba%b7%e5%bd%b1/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東日本大震災：伊勢市長、中電に浜岡原発の稼働停止求める ／三重</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e4%b8%ad%e9%9b%bb%e3%81%ab%e6%b5%9c%e5%b2%a1%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%a8%bc%e5%83%8d/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e4%b8%ad%e9%9b%bb%e3%81%ab%e6%b5%9c%e5%b2%a1%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%a8%bc%e5%83%8d/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e4%b8%ad%e9%9b%bb%e3%81%ab%e6%b5%9c%e5%b2%a1%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%a8%bc%e5%83%8d/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 伊勢市の鈴木健一市長は１６日、東京電力福島第１原子力発電所の事故を受け、中部電力に対し、静岡県御前崎市の浜岡原発の稼働停止を求めると発表した。市長は同時に中電に対し、県内に原発を建設しないことを求める要望書を早急に提出すると明らかにした。  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e4%b8%ad%e9%9b%bb%e3%81%ab%e6%b5%9c%e5%b2%a1%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%a8%bc%e5%83%8d/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%ef%bc%9a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e4%b8%ad%e9%9b%bb%e3%81%ab%e6%b5%9c%e5%b2%a1%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%a8%bc%e5%83%8d/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本原発事故情報、韓国国民も知るべき</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%81%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e6%b0%91%e3%82%82%e7%9f%a5%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e6%95%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%81%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e6%b0%91%e3%82%82%e7%9f%a5%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>

