<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap! &#187; ジオパーク</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/feed" />
		<item>
		<title>経済効果７３億円ナリ 砂の美術館</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%93%e5%84%84%e5%86%86%e3%83%8a%e3%83%aa-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%93%e5%84%84%e5%86%86%e3%83%8a%e3%83%aa-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%93%e5%84%84%e5%86%86%e3%83%8a%e3%83%aa-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 市鳥取砂丘・ジオパーク推進室は「砂の美術館も第４期を迎え、観光資源として定着してきた」とみている。 市は全天候型の常設美術館の来年４月開館へ向け、２０１１年度当初予算案に約６億９千万円の建設費を盛り込んでいる。（宋潤敏） 
				詳細  &#124; 発行元:朝日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%93%e5%84%84%e5%86%86%e3%83%8a%e3%83%aa-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%93%e5%84%84%e5%86%86%e3%83%8a%e3%83%aa-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>１１年ぶりに直通列車復活 ＪＲ山陰線 豊岡—鳥取間</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/12/%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e7%9b%b4%e9%80%9a%e5%88%97%e8%bb%8a%e5%be%a9%e6%b4%bb-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e5%b1%b1%e9%99%b0%e7%b7%9a-%e8%b1%8a%e5%b2%a1%e2%80%94%e9%b3%a5/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/12/%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e7%9b%b4%e9%80%9a%e5%88%97%e8%bb%8a%e5%be%a9%e6%b4%bb-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e5%b1%b1%e9%99%b0%e7%b7%9a-%e8%b1%8a%e5%b2%a1%e2%80%94%e9%b3%a5/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/12/%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e7%9b%b4%e9%80%9a%e5%88%97%e8%bb%8a%e5%be%a9%e6%b4%bb-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e5%b1%b1%e9%99%b0%e7%b7%9a-%e8%b1%8a%e5%b2%a1%e2%80%94%e9%b3%a5/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 直通列車の運行は、山陰海岸世界ジオパークを核にした広域観光の要として期待されており、因但連携の強化を訴えてきた関係者から喜びの声が上がっている。 復活したのは、普通列車２往復（１便のみ豊岡—鳥取間。残りは城崎—鳥取間）。乗車率の落ち込みや余部鉄橋（香美町  
				詳細  &#124; 発行元:日本海新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/12/%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e7%9b%b4%e9%80%9a%e5%88%97%e8%bb%8a%e5%be%a9%e6%b4%bb-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e5%b1%b1%e9%99%b0%e7%b7%9a-%e8%b1%8a%e5%b2%a1%e2%80%94%e9%b3%a5/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/12/%ef%bc%91%ef%bc%91%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ab%e7%9b%b4%e9%80%9a%e5%88%97%e8%bb%8a%e5%be%a9%e6%b4%bb-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e5%b1%b1%e9%99%b0%e7%b7%9a-%e8%b1%8a%e5%b2%a1%e2%80%94%e9%b3%a5/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「鉄子の部屋」に記念スタンプ設置 ＪＲ浜坂駅</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e3%80%8c%e9%89%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%80%8d%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a8%ad%e7%bd%ae-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e6%b5%9c%e5%9d%82%e9%a7%85/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e3%80%8c%e9%89%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%80%8d%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a8%ad%e7%bd%ae-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e6%b5%9c%e5%9d%82%e9%a7%85/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e3%80%8c%e9%89%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%80%8d%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a8%ad%e7%bd%ae-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e6%b5%9c%e5%9d%82%e9%a7%85/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 スタンプには蒸気機関車「Ｄ５１８２７」や昨年１１月から運行を始めた「新型特急はまかぜ」のほか、山陰本線のシンボルである余部鉄橋や、ジオパークを運行する遊覧船などが描かれている。鳥取から豊岡まで直通列車の運行が始まる１２日から、鉄子の部屋の受付に設置され  
				詳細  &#124; 発行元:神戸新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e3%80%8c%e9%89%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%80%8d%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a8%ad%e7%bd%ae-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e6%b5%9c%e5%9d%82%e9%a7%85/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e3%80%8c%e9%89%84%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%80%8d%e3%81%ab%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a8%ad%e7%bd%ae-%ef%bd%8a%ef%bd%92%e6%b5%9c%e5%9d%82%e9%a7%85/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>熊本−島原半島往復バス フェリー利用し、新幹線客誘致</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e2%88%92%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%be%80%e5%be%a9%e3%83%90%e3%82%b9-%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%80%81%e6%96%b0%e5%b9%b9/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e2%88%92%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%be%80%e5%be%a9%e3%83%90%e3%82%b9-%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%80%81%e6%96%b0%e5%b9%b9/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e2%88%92%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%be%80%e5%be%a9%e3%83%90%e3%82%b9-%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%80%81%e6%96%b0%e5%b9%b9/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 こうした中、２００９年に国内初の世界ジオパークに認定されたことから、観光振興への期待が高まったが、高速道路などの交通手段がないことから関係者を悩ませていた。 ただ、新幹線が開通すれば、熊本と島原とを最短３０分で結ぶフェリーがあることから、島原市は  
				詳細  &#124; 発行元:読売新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e2%88%92%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%be%80%e5%be%a9%e3%83%90%e3%82%b9-%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%80%81%e6%96%b0%e5%b9%b9/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e2%88%92%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%be%80%e5%be%a9%e3%83%90%e3%82%b9-%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%80%81%e6%96%b0%e5%b9%b9/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>山菜サポーター：募集 収穫手伝い、応援団にも−−糸魚川市小滝地区 ／新潟</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e5%b1%b1%e8%8f%9c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e5%8b%9f%e9%9b%86-%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e6%89%8b%e4%bc%9d%e3%81%84%e3%80%81%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e5%9b%a3%e3%81%ab%e3%82%82/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e5%b1%b1%e8%8f%9c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e5%8b%9f%e9%9b%86-%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e6%89%8b%e4%bc%9d%e3%81%84%e3%80%81%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e5%9b%a3%e3%81%ab%e3%82%82/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e5%b1%b1%e8%8f%9c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e5%8b%9f%e9%9b%86-%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e6%89%8b%e4%bc%9d%e3%81%84%e3%80%81%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e5%9b%a3%e3%81%ab%e3%82%82/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 丸山明三副会長（７９）は「市が世界ジオパークに認定されたことから、山菜を特産品として観光客に売り出すことにした」と話す。 課題は人手不足で、市民を対象にサポーターを募ることにした。昨年春から募集を始め、今は４２人が登録。昨年５、６月には、サポーターと  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e5%b1%b1%e8%8f%9c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e5%8b%9f%e9%9b%86-%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e6%89%8b%e4%bc%9d%e3%81%84%e3%80%81%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e5%9b%a3%e3%81%ab%e3%82%82/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e5%b1%b1%e8%8f%9c%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e5%8b%9f%e9%9b%86-%e5%8f%8e%e7%a9%ab%e6%89%8b%e4%bc%9d%e3%81%84%e3%80%81%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e5%9b%a3%e3%81%ab%e3%82%82/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>知ってる？箱根ジオパーク</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%ae%b1%e6%a0%b9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%ae%b1%e6%a0%b9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%ae%b1%e6%a0%b9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 小田原市風祭の県立生命の星・地球博物館では４月３日（日）、「より良い箱根ジオパークを考える！」と題したシンポジウムが開催される。時間は午後２時半から。定員は先着３００人。同館の平田大二学芸部長による講演やパネルディスカッションが行われる。  
				詳細  &#124; 発行元:タウンニュース
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%ae%b1%e6%a0%b9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%ae%b1%e6%a0%b9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>船で行ける月世界 伊豆大島はジオパーク</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/09/%e8%88%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%88%e4%b8%96%e7%95%8c-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e3%81%af%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/09/%e8%88%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%88%e4%b8%96%e7%95%8c-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e3%81%af%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/09/%e8%88%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%88%e4%b8%96%e7%95%8c-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e3%81%af%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 有史以前から活発な火山活動を繰り返してきた伊豆大島は、溶岩による荒れ地を逆手に取り、独特の風景を「ジオパーク」（地質公園）として売り出し始めた。 記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊または、携帯電話の有料会員サービス「東京新聞・東中スポ」をご利用  
				詳細  &#124; 発行元:東京新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/09/%e8%88%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%88%e4%b8%96%e7%95%8c-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e3%81%af%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/09/%e8%88%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%91%e3%82%8b%e6%9c%88%e4%b8%96%e7%95%8c-%e4%bc%8a%e8%b1%86%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e3%81%af%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>経済効果７２億２千万円 砂の美術館第４期展示</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%92%e5%84%84%ef%bc%92%e5%8d%83%e4%b8%87%e5%86%86-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e7%ac%ac%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%b1%95%e7%a4%ba/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%92%e5%84%84%ef%bc%92%e5%8d%83%e4%b8%87%e5%86%86-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e7%ac%ac%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%b1%95%e7%a4%ba/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%92%e5%84%84%ef%bc%92%e5%8d%83%e4%b8%87%e5%86%86-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e7%ac%ac%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%b1%95%e7%a4%ba/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 鳥取砂丘・ジオパーク推進室は、従来以上に県外からの誘客が図られた要因を「砂の美術館が鳥取の新たな観光名所として定着し、旅行商品として確立して県外客のリピーターの増加が多かった」と分析し、「山陰海岸ジオパークとの相乗効果を高めたい」としている。  
				詳細  &#124; 発行元:日本海新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%92%e5%84%84%ef%bc%92%e5%8d%83%e4%b8%87%e5%86%86-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e7%ac%ac%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%b1%95%e7%a4%ba/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%8a%b9%e6%9e%9c%ef%bc%97%ef%bc%92%e5%84%84%ef%bc%92%e5%8d%83%e4%b8%87%e5%86%86-%e7%a0%82%e3%81%ae%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e7%ac%ac%ef%bc%94%e6%9c%9f%e5%b1%95%e7%a4%ba/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>済州道に「自然史博物館」建設へ</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%b8%88%e5%b7%9e%e9%81%93%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%87%aa%e7%84%b6%e5%8f%b2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%80%8d%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%b8%88%e5%b7%9e%e9%81%93%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%87%aa%e7%84%b6%e5%8f%b2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%80%8d%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%b8%88%e5%b7%9e%e9%81%93%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%87%aa%e7%84%b6%e5%8f%b2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%80%8d%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 済州道は2日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）から生物圏保護区、世界自然遺産、世界ジオパーク（地質遺産）の認定を受けた優れた自然環境を海外にも知らせようと、「済州自然史博物館（仮称）」を建設する方針を明らかにした。2025年までの完成をめざす。 
				詳細  &#124; 発行元:民団新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%b8%88%e5%b7%9e%e9%81%93%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%87%aa%e7%84%b6%e5%8f%b2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%80%8d%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%b8%88%e5%b7%9e%e9%81%93%e3%81%ab%e3%80%8c%e8%87%aa%e7%84%b6%e5%8f%b2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%80%8d%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>連携：鳥取市とＡＮＡ総研、観光客誘致で連携合意 ／鳥取</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/07/%e9%80%a3%e6%90%ba%ef%bc%9a%e9%b3%a5%e5%8f%96%e5%b8%82%e3%81%a8%ef%bd%81%ef%bd%8e%ef%bd%81%e7%b7%8f%e7%a0%94%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e8%aa%98%e8%87%b4%e3%81%a7%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%90%88/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/07/%e9%80%a3%e6%90%ba%ef%bc%9a%e9%b3%a5%e5%8f%96%e5%b8%82%e3%81%a8%ef%bd%81%ef%bd%8e%ef%bd%81%e7%b7%8f%e7%a0%94%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e8%aa%98%e8%87%b4%e3%81%a7%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%90%88/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ジオパーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/07/%e9%80%a3%e6%90%ba%ef%bc%9a%e9%b3%a5%e5%8f%96%e5%b8%82%e3%81%a8%ef%bd%81%ef%bd%8e%ef%bd%81%e7%b7%8f%e7%a0%94%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e8%aa%98%e8%87%b4%e3%81%a7%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%90%88/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 市は総研への委託費として６５６万円を１１年度一般会計当初予算案に計上した。 同総研は、愛媛県宇和島市で特産品の真珠を核とした中心市街地活性化に取り組んだ実績があり、市はこうした実績を参考に連携を決めた。 山陰海岸の世界ジオパーク認定やガイナーレ鳥取のＪ２  
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/07/%e9%80%a3%e6%90%ba%ef%bc%9a%e9%b3%a5%e5%8f%96%e5%b8%82%e3%81%a8%ef%bd%81%ef%bd%8e%ef%bd%81%e7%b7%8f%e7%a0%94%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e8%aa%98%e8%87%b4%e3%81%a7%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%90%88/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/07/%e9%80%a3%e6%90%ba%ef%bc%9a%e9%b3%a5%e5%8f%96%e5%b8%82%e3%81%a8%ef%bd%81%ef%bd%8e%ef%bd%81%e7%b7%8f%e7%a0%94%e3%80%81%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e8%aa%98%e8%87%b4%e3%81%a7%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%90%88/index.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

