<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap! &#187; 化石</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e5%8c%96%e7%9f%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2009 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e5%8c%96%e7%9f%b3/feed" />
		<item>
		<title>出光、燃料電池向けにバイオ燃料から水素－改質装置にめど</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/26/%e5%87%ba%e5%85%89%e3%80%81%e7%87%83%e6%96%99%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%b4%e7%b4%a0%ef%bc%8d%e6%94%b9%e8%b3%aa/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/26/%e5%87%ba%e5%85%89%e3%80%81%e7%87%83%e6%96%99%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%b4%e7%b4%a0%ef%bc%8d%e6%94%b9%e8%b3%aa/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/26/%e5%87%ba%e5%85%89%e3%80%81%e7%87%83%e6%96%99%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%b4%e7%b4%a0%ef%bc%8d%e6%94%b9%e8%b3%aa/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				改質装置では触媒によって化石燃料から水素を取り出す。出光はコロナと共同で都市ガスと液化石油ガス（ＬＰＧ）、灯油の３種類の燃料に対応した装置を開発したが、新たにバイオ燃料への対応にも着手。バイオエタノールを想定した純９９・５％のエタノールと、バイオガスを 
				詳細  &#124; 発行元:日刊工業新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/26/%e5%87%ba%e5%85%89%e3%80%81%e7%87%83%e6%96%99%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%b4%e7%b4%a0%ef%bc%8d%e6%94%b9%e8%b3%aa/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/26/%e5%87%ba%e5%85%89%e3%80%81%e7%87%83%e6%96%99%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%b4%e7%b4%a0%ef%bc%8d%e6%94%b9%e8%b3%aa/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>シンガポール・ホットストック＝セムコープ・マリーン が高い</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/25/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%82%bb%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%9e/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/25/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%82%bb%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%9e/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/25/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%82%bb%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%9e/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				同社はまた、金融危機により原油相場が影響を受けているものの、原油への世界的な依存と化石燃料の減少を踏まえると、セクターの長期的なファンダメンタルズはポジティブだとの見解を示した。 記事中の企業の関連情報は、各コードをダブルクリックしてご覧ください。
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/25/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%82%bb%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%9e/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/25/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%9d%e3%82%bb%e3%83%a0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%83%9e/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>BP、フロリダに世界最大のエタノール工場建設へ</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/bp%e3%80%81%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/bp%e3%80%81%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/bp%e3%80%81%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				ウォールストリート・ジャーナルによると、化石燃料以外のエネルギー源開発を急ぐBPは、2007年に米政府が再生可能資源の使用目標を定めて以来、ベレニウムと業務提携してバイオ燃料市場の拡大に備えている。両社は最近、世界最大級のエタノール生産の実験施設をルイジアナ 
				詳細  &#124; 発行元:USFL.COM
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/bp%e3%80%81%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/bp%e3%80%81%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%b8/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ジャトロファ バイオ燃料</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				石油価格高騰や将来の化石資源枯渇の中で、世界中がバイオ燃料に注目しています。原材料として様々な植物が研究、開発され、一部では実用レベルにあるものも少なくありません。ヨーロッパではすでに、バイオ・ディーゼル燃料（BDF）対応のエンジンも実用化されています。 
				詳細  &#124; 発行元:JanJan
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e7%87%83%e6%96%99/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>家庭や企業の太陽光発電、電力購入価格２倍に 経産省が新制度</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%b3%bc%e5%85%a5%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%92%e5%80%8d%e3%81%ab/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%b3%bc%e5%85%a5%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%92%e5%80%8d%e3%81%ab/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%b3%bc%e5%85%a5%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%92%e5%80%8d%e3%81%ab/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				電力やガス、石油各社に非化石燃料の導入を義務付ける新法に盛り込み、今国会に提出する方針だ。2010年にも実施する。 二階経産相は同日朝、経産省内で森詳介電気事業連合会会長（関西電力社長）と会談し、新制度の導入方針を伝えた。森会長は「協力したい」と語った 
				詳細  &#124; 発行元:日本経済新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%b3%bc%e5%85%a5%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%92%e5%80%8d%e3%81%ab/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e8%b3%bc%e5%85%a5%e4%be%a1%e6%a0%bc%ef%bc%92%e5%80%8d%e3%81%ab/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>巨大アンモナイト：化石探せ！ 来月１５日、県立自然博物館が指導－－湯浅 ／和歌山</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bc%9a%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%8e%a2%e3%81%9b%ef%bc%81-%e6%9d%a5%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%80%81%e7%9c%8c/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bc%9a%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%8e%a2%e3%81%9b%ef%bc%81-%e6%9d%a5%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%80%81%e7%9c%8c/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bc%9a%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%8e%a2%e3%81%9b%ef%bc%81-%e6%9d%a5%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%80%81%e7%9c%8c/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				同館学芸員の指導で化石や地層を観察してもらおうと、今回で５回目。貴重な化石が見つかった場合は同館に寄贈する。 午後１時、湯浅町湯浅の有田郡民体育館集合。小学生以上（小学生は保護者同伴）が対象で、定員８０人。参加料２０円。ハンマーや軍手、筆記用具などを 
				詳細  &#124; 発行元:毎日新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bc%9a%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%8e%a2%e3%81%9b%ef%bc%81-%e6%9d%a5%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%80%81%e7%9c%8c/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bc%9a%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%8e%a2%e3%81%9b%ef%bc%81-%e6%9d%a5%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%80%81%e7%9c%8c/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>男色ディーノのゲイムヒヒョー ゼロ / 第19回：「進化論について考えた」</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e7%94%b7%e8%89%b2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%92%e3%83%92%e3%83%a7%e3%83%bc-%e3%82%bc%e3%83%ad-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%ef%bc%9a%e3%80%8c%e9%80%b2/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e7%94%b7%e8%89%b2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%92%e3%83%92%e3%83%a7%e3%83%bc-%e3%82%bc%e3%83%ad-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%ef%bc%9a%e3%80%8c%e9%80%b2/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e7%94%b7%e8%89%b2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%92%e3%83%92%e3%83%a7%e3%83%bc-%e3%82%bc%e3%83%ad-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%ef%bc%9a%e3%80%8c%e9%80%b2/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				例えば，進化論はキリスト教の保守派では否定されてるよなーとか，昔とある人に「キリンの首が長いのは高いところにある木の実を食べるために進化したって説があるけど，キリンの首が進化する過程のちょっと首が長い状態の骨の化石は見つかっていない」的なことを言われて 
				詳細  &#124; 発行元:4Gamer.net
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e7%94%b7%e8%89%b2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%92%e3%83%92%e3%83%a7%e3%83%bc-%e3%82%bc%e3%83%ad-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%ef%bc%9a%e3%80%8c%e9%80%b2/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e7%94%b7%e8%89%b2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%92%e3%83%92%e3%83%a7%e3%83%bc-%e3%82%bc%e3%83%ad-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%ef%bc%9a%e3%80%8c%e9%80%b2/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい構造の高性能「リチウム－空気電池」を開発</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%8d%e7%a9%ba%e6%b0%97%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%8d%e7%a9%ba%e6%b0%97%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%8d%e7%a9%ba%e6%b0%97%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				近年、化石燃料の消費にともなう二酸化炭素排出量の増加や、原油価格の激しい変化などを背景に、自動車のエネルギー源をガソリンや軽油から電気エネルギーに転換していくことが注目されている。電気自動車の実用化はすでに一部進みつつあるが、長距離走行のために蓄電池 
				詳細  &#124; 発行元:産業技術総合研究所
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%8d%e7%a9%ba%e6%b0%97%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%ef%bc%8d%e7%a9%ba%e6%b0%97%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドイツ 2020年までのエネルギー政策総合コンセプトを発表</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84-2020%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84-2020%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84-2020%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				ドイツ政府は、2020年までに電力供給量の30％以上を再生可能エネルギーで賄い、さらにエネルギー消費に配慮した建築物の改修や再生可能エネルギーの導入を通じて、熱部門における化石燃料の消費量を4分の1削減することを目指している。再生可能エネルギーについては、既に 
				詳細  &#124; 発行元:EICネット
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84-2020%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84-2020%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%b7%8f%e5%90%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>国立科学博物館で「大恐竜展」－骨格・化石標本など80点展示</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%81%a7%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%81%90%e7%ab%9c%e5%b1%95%e3%80%8d%ef%bc%8d%e9%aa%a8%e6%a0%bc%e3%83%bb%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%a8%99%e6%9c%ac/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%81%a7%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%81%90%e7%ab%9c%e5%b1%95%e3%80%8d%ef%bc%8d%e9%aa%a8%e6%a0%bc%e3%83%bb%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%a8%99%e6%9c%ac/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2009/02/24/%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8%e3%81%a7%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%81%90%e7%ab%9c%e5%b1%95%e3%80%8d%ef%bc%8d%e9%aa%a8%e6%a0%bc%e3%83%bb%e5%8c%96%e7%9f%b3%e6%a8%99%e6%9c%ac/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 われている「スタウリコサウルス」（約2億3000万年前～約1億7000万年前）や、世界初公開となる全長13メートルの世界最大級の肉食動物「マプサウルス」（約1億年前～約6500万年前）の親子、世界最古の歯を持たない翼竜「タペジャラ」など、化石標本と合わせて約80点。 
				詳細  &#124; 発行元:上野経済新聞
				
]]></description>
