<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap! &#187; 探鉱</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e6%8e%a2%e9%89%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e6%8e%a2%e9%89%b1/feed" />
		<item>
		<title>UPDATE1: シドニー株式市場・大引け＝6営業日ぶり反発、資源株主導</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/update1-%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9d6%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%8f%8d%e7%99%ba/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/update1-%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9d6%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%8f%8d%e7%99%ba/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/update1-%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9d6%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%8f%8d%e7%99%ba/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 ぞれ上昇した。また、これら２社ほど事業分野が多角的ではない鉱業各社はより大幅な値 上がりとなり、前日からの大きな下落分の大半を取り戻した。 ＥＲＡ）(ERA.AX: 株価, 企業情報, レポート)は１０％急伸し、７．８０豪ドルで終了。ウラン探鉱開発会社パラディ ン(PDN.  
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/update1-%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9d6%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%8f%8d%e7%99%ba/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/update1-%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9d6%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%97%a5%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%8f%8d%e7%99%ba/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>国際帝石、原油高寄与し今期の一転増益も見直し材料に</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%b8%9d%e7%9f%b3%e3%80%81%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e5%af%84%e4%b8%8e%e3%81%97%e4%bb%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%bb%a2%e5%a2%97%e7%9b%8a%e3%82%82%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%b8%9d%e7%9f%b3%e3%80%81%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e5%af%84%e4%b8%8e%e3%81%97%e4%bb%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%bb%a2%e5%a2%97%e7%9b%8a%e3%82%82%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%b8%9d%e7%9f%b3%e3%80%81%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e5%af%84%e4%b8%8e%e3%81%97%e4%bb%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%bb%a2%e5%a2%97%e7%9b%8a%e3%82%82%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 さらに世界有数の規模を誇るカザフスタンのカシャガン油田の開発も進め、これら３つのプロジェクトを主体に１０年４月以降、１７年３月期までの間に総額４兆円程度の探鉱、開発投資などを行うことを計画している。 日中共同開発に進むとも見られている東シナ海での資源  
				詳細  &#124; 発行元:モーニングスター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%b8%9d%e7%9f%b3%e3%80%81%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e5%af%84%e4%b8%8e%e3%81%97%e4%bb%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%bb%a2%e5%a2%97%e7%9b%8a%e3%82%82%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%b8%9d%e7%9f%b3%e3%80%81%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e5%af%84%e4%b8%8e%e3%81%97%e4%bb%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%bb%a2%e5%a2%97%e7%9b%8a%e3%82%82%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>国電電力の子会社、探鉱権取得</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%81%e6%8e%a2%e9%89%b1%e6%a8%a9%e5%8f%96%e5%be%97/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%81%e6%8e%a2%e9%89%b1%e6%a8%a9%e5%8f%96%e5%be%97/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%81%e6%8e%a2%e9%89%b1%e6%a8%a9%e5%8f%96%e5%be%97/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 【上海証券報】 国電電力の１４日付情報によると、同社と河北建設が株式権利を５０％ずつ保有する国電建設が、このほど国土資源部から『鉱業資源探鉱許可証』を取得したという。探鉱プロジェクトの名称は内モ ご覧頂いている記事は、有料購読記事となります。  
				詳細  &#124; 発行元:新華社通信ネットジャパン 
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%81%e6%8e%a2%e9%89%b1%e6%a8%a9%e5%8f%96%e5%be%97/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e5%9b%bd%e9%9b%bb%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%ae%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%81%e6%8e%a2%e9%89%b1%e6%a8%a9%e5%8f%96%e5%be%97/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>世界最大規模のレアアース精錬工場、豪ライナスがクアンタンに建設</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b2%be%e9%8c%ac%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b2%be%e9%8c%ac%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b2%be%e9%8c%ac%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 マレーシアニュース &#62; 経済 &#62; 世界最大規模のレアアース精錬工場、豪ライナスがクアンタンに建設 【クアラルンプール】 探鉱及び化学処理の豪ライナス・コープは、パハン州クアンタンで世界最大規模のレアアース精錬工場の建設に着手した。投資額は２億3000万米ドル。  
				詳細  &#124; 発行元:マレーシアナビ
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b2%be%e9%8c%ac%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b2%be%e9%8c%ac%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b9/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新日鉄エンジニアリング、オーストラリアでの現地法人活動を開始</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%96%b0%e6%97%a5%e9%89%84%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%8f%be/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%96%b0%e6%97%a5%e9%89%84%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%8f%be/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%96%b0%e6%97%a5%e9%89%84%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%8f%be/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）は、１月よりＪＸ日鉱日石開発が子会社を通じて西オーストラリア海上ＷＡ−４１２−Ｐ鉱区で実施する石油等の探鉱事業について、７５％出資案件として採択している。 現在、同社の子会社であるジャパン  
				詳細  &#124; 発行元:IBTimes
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%96%b0%e6%97%a5%e9%89%84%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%8f%be/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e6%96%b0%e6%97%a5%e9%89%84%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%8f%be/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>中国ＣＧＮＰＣが英カラハリ 買収なら、豪エクストラクト への買収提案義務付けも</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%ef%bd%83%ef%bd%87%ef%bd%8e%ef%bd%90%ef%bd%83%e3%81%8c%e8%8b%b1%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%aa-%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%82%a8%e3%82%af/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%ef%bd%83%ef%bd%87%ef%bd%8e%ef%bd%90%ef%bd%83%e3%81%8c%e8%8b%b1%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%aa-%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%82%a8%e3%82%af/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%ef%bd%83%ef%bd%87%ef%bd%8e%ef%bd%90%ef%bd%83%e3%81%8c%e8%8b%b1%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%aa-%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%82%a8%e3%82%af/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 L: 株価, 企業情報, レポート)を買収すれば、豪ウラン探鉱会社エクストラクト・リソーシズ(EXT.AX: 株価, 企業情報, レポート)にも買収提案を行う必要が出てくる可能性がある。ＣＧＮＰＣの子会社は１２億３０００万ドルでのカラハリ買収を目指している。  
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%ef%bd%83%ef%bd%87%ef%bd%8e%ef%bd%90%ef%bd%83%e3%81%8c%e8%8b%b1%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%aa-%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%82%a8%e3%82%af/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%ef%bd%83%ef%bd%87%ef%bd%8e%ef%bd%90%ef%bd%83%e3%81%8c%e8%8b%b1%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%8f%e3%83%aa-%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e8%b1%aa%e3%82%a8%e3%82%af/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新たに発表されたJORC準拠資源評価の結果、Sharyn Gol保有の租鉱区の推定資源量が現在の4倍</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/28/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fjorc%e6%ba%96%e6%8b%a0%e8%b3%87%e6%ba%90%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81sharyn-gol%e4%bf%9d%e6%9c%89/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/28/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fjorc%e6%ba%96%e6%8b%a0%e8%b3%87%e6%ba%90%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81sharyn-gol%e4%bf%9d%e6%9c%89/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/02/28/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fjorc%e6%ba%96%e6%8b%a0%e8%b3%87%e6%ba%90%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81sharyn-gol%e4%bf%9d%e6%9c%89/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 Sharyn Golの石炭資源量は、探鉱結果、鉱業資源量と鉱石資源量の報告を定めた2004 JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee)規程に則って、分類と報告がされています。 石炭品質の洗炭特性の試験作業は、サウスウェストエリアの51の複合サンプルと、サテライト  
				詳細  &#124; 発行元:Japan Corporate News Network (プレスリリース)
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/28/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fjorc%e6%ba%96%e6%8b%a0%e8%b3%87%e6%ba%90%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81sharyn-gol%e4%bf%9d%e6%9c%89/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/02/28/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fjorc%e6%ba%96%e6%8b%a0%e8%b3%87%e6%ba%90%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%81sharyn-gol%e4%bf%9d%e6%9c%89/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>英タロー、南米沖で油田探鉱 総埋蔵量７億バレル、７００億ドル超の宝庫</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/27/%e8%8b%b1%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81%e5%8d%97%e7%b1%b3%e6%b2%96%e3%81%a7%e6%b2%b9%e7%94%b0%e6%8e%a2%e9%89%b1-%e7%b7%8f%e5%9f%8b%e8%94%b5%e9%87%8f%ef%bc%97%e5%84%84%e3%83%90%e3%83%ac/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/27/%e8%8b%b1%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81%e5%8d%97%e7%b1%b3%e6%b2%96%e3%81%a7%e6%b2%b9%e7%94%b0%e6%8e%a2%e9%89%b1-%e7%b7%8f%e5%9f%8b%e8%94%b5%e9%87%8f%ef%bc%97%e5%84%84%e3%83%90%e3%83%ac/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/02/27/%e8%8b%b1%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81%e5%8d%97%e7%b1%b3%e6%b2%96%e3%81%a7%e6%b2%b9%e7%94%b0%e6%8e%a2%e9%89%b1-%e7%b7%8f%e5%9f%8b%e8%94%b5%e9%87%8f%ef%bc%97%e5%84%84%e3%83%90%e3%83%ac/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 英石油・ガス開発会社タローオイルが、南米沖で油田の探鉱に着手する。同社はアフリカで大規模油田の発見に成功。メジャー（国際石油資本）各社を出し抜いた実績があり、新たな探鉱の成否が注目されている。 約９０００万年以上前、パンゲア大陸が現在の南米大陸と  
				詳細  &#124; 発行元:SankeiBiz
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/27/%e8%8b%b1%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81%e5%8d%97%e7%b1%b3%e6%b2%96%e3%81%a7%e6%b2%b9%e7%94%b0%e6%8e%a2%e9%89%b1-%e7%b7%8f%e5%9f%8b%e8%94%b5%e9%87%8f%ef%bc%97%e5%84%84%e3%83%90%e3%83%ac/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/02/27/%e8%8b%b1%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%80%81%e5%8d%97%e7%b1%b3%e6%b2%96%e3%81%a7%e6%b2%b9%e7%94%b0%e6%8e%a2%e9%89%b1-%e7%b7%8f%e5%9f%8b%e8%94%b5%e9%87%8f%ef%bc%97%e5%84%84%e3%83%90%e3%83%ac/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＢＰ、新興国シフトを加速 印リライアンスに５８００億円投資</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/22/%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f-%e5%8d%b0%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%ef%bc%95/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/22/%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f-%e5%8d%b0%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%ef%bc%95/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/02/22/%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f-%e5%8d%b0%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%ef%bc%95/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 昨年にはブラジル沖での探鉱に関する契約に署名、南シナ海での沖合開発に関して中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）とも提携した。 ＢＰは、新興国が向こう２０年間のエネルギー需要の伸びの大半を占めると予想しており、探鉱部門はこの地域に重点を移している。  
				詳細  &#124; 発行元:SankeiBiz
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/22/%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f-%e5%8d%b0%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%ef%bc%95/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/02/22/%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e3%82%b7%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f-%e5%8d%b0%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%ef%bc%95/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>英ＢＰ、インドに6000億円投資 石化最大手と合弁</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/21/%e8%8b%b1%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab6000%e5%84%84%e5%86%86%e6%8a%95%e8%b3%87-%e7%9f%b3%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%a8%e5%90%88%e5%bc%81/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/02/21/%e8%8b%b1%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab6000%e5%84%84%e5%86%86%e6%8a%95%e8%b3%87-%e7%9f%b3%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%a8%e5%90%88%e5%bc%81/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[探鉱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/02/21/%e8%8b%b1%ef%bd%82%ef%bd%90%e3%80%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab6000%e5%84%84%e5%86%86%e6%8a%95%e8%b3%87-%e7%9f%b3%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%81%a8%e5%90%88%e5%bc%81/index.html</guid>
