<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap! &#187; 鉱山</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e9%89%b1%e5%b1%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e9%89%b1%e5%b1%b1/feed" />
		<item>
		<title>核エネルギー 再検討の動き</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%a0%b8%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc-%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%a0%b8%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc-%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%a0%b8%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc-%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 チリ政府は、鉱山などでの電力需要の高まりを受けて、将来的な原発設置を検討しており、今月下旬のオバマ米大統領の訪問時に米国と原子力技術協力協定を結ぶ予定となっていました。 しかし、昨年２月に大地震に見舞われたチリでは、今回の日本の地震と原発事故が深刻に  
				詳細  &#124; 発行元:しんぶん赤旗
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%a0%b8%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc-%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e6%a0%b8%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc-%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アジア株：上昇、震災後に売られ過ぎたとの見方広がる−ＢＨＰが高い</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%ef%bc%9a%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%80%81%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%89%e3%82%8c%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%ef%bc%9a%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%80%81%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%89%e3%82%8c%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%ef%bc%9a%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%80%81%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%89%e3%82%8c%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 世界最大の鉱山会社、英オーストラリア系ＢＨＰビリトンは商品相場の反発を材料にシドニー市場で1.6％高。商品相場は15日の取引では約４カ月ぶりの大幅下落となっていた。 日経平均株価の午前終値は前日比375円99銭（4.4％）高の8981円14銭。  
				詳細  &#124; 発行元:ブルームバーグ
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%ef%bc%9a%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%80%81%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%89%e3%82%8c%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%ef%bc%9a%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%80%81%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%89%e3%82%8c%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>登別市内２カ所で地盤や地形で変動、地震観測に格差</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%99%bb%e5%88%a5%e5%b8%82%e5%86%85%ef%bc%92%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e3%82%84%e5%9c%b0%e5%bd%a2%e3%81%a7%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%80%81%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%81%ab/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%99%bb%e5%88%a5%e5%b8%82%e5%86%85%ef%bc%92%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e3%82%84%e5%9c%b0%e5%bd%a2%e3%81%a7%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%80%81%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%81%ab/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%99%bb%e5%88%a5%e5%b8%82%e5%86%85%ef%bc%92%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e3%82%84%e5%9c%b0%e5%bd%a2%e3%81%a7%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%80%81%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%81%ab/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 登別市内の震度観測施設２カ所（鉱山町、桜木町）で観測回数や震度に差が出ていることが、室蘭地方気象台などのまとめで分かった。鉱山では過去１０年間に震度１以上の揺れを７１回観測。桜木より２３回多く、意外な結果に「知らなかった」と驚く市民も。  
				詳細  &#124; 発行元:47NEWS
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%99%bb%e5%88%a5%e5%b8%82%e5%86%85%ef%bc%92%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e3%82%84%e5%9c%b0%e5%bd%a2%e3%81%a7%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%80%81%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%81%ab/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e7%99%bb%e5%88%a5%e5%b8%82%e5%86%85%ef%bc%92%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e3%82%84%e5%9c%b0%e5%bd%a2%e3%81%a7%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%80%81%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%81%ab/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>資源大手ヴァーレ、ニッケルの生産をブラジル鉱山で開始</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e9%89%b1/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e9%89%b1/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e9%89%b1/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 ブラジルの資源大手で鉄鉱石生産世界最大手のヴァーレ（Vale）は、ブラジル北部パラー（Para）州にあるOnca Puma（オンサ・プーマ）鉱山でニッケルの生産を開始した。総投資額は28億4100万ドル。年間約5万トンのニッケルの生産が見込まれている。 2カ所あるフェロニッケル  
				詳細  &#124; 発行元:エクール
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e9%89%b1/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%a4%a7%e6%89%8b%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e9%89%b1/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第８回使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%ac%ac%ef%bc%98%e5%9b%9e%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b8%88%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e5%8f%8a/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%ac%ac%ef%bc%98%e5%9b%9e%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b8%88%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e5%8f%8a/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%ac%ac%ef%bc%98%e5%9b%9e%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b8%88%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e5%8f%8a/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 なお、電子メールでお申し込みの場合、件名を「レアメタル研究会（第８回）傍聴希望」としてください（傍聴希望を受け付けた場合には特に返信いたしませんので御了承ください）。また、報道関係者でカメラ撮影をご希望の方は別途担当者まで御連絡ください。  
				詳細  &#124; 発行元:経済産業省 (プレスリリース)
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%ac%ac%ef%bc%98%e5%9b%9e%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b8%88%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e5%8f%8a/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e7%ac%ac%ef%bc%98%e5%9b%9e%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%b8%88%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e5%8f%8a/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東日本大地震に全米が高い関心 注目度は大統領選以上</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e5%85%a8%e7%b1%b3%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e9%96%a2%e5%bf%83-%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e5%ba%a6%e3%81%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e5%85%a8%e7%b1%b3%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e9%96%a2%e5%bf%83-%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e5%ba%a6%e3%81%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e5%85%a8%e7%b1%b3%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e9%96%a2%e5%bf%83-%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e5%ba%a6%e3%81%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 これまでの1位は、2008年の大統領選での米民主党バラク・オバマ候補（現・大統領）が勝利を飾った際の1200万人、第2位がチリ鉱山事故の救出劇で1150万人だった。 日本で起きた未曾有（みぞう）の大災害に対し、全米が高い関心を示している証拠といえる。 
				詳細  &#124; 発行元:エイガドットコム
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e5%85%a8%e7%b1%b3%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e9%96%a2%e5%bf%83-%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e5%ba%a6%e3%81%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%ab%e5%85%a8%e7%b1%b3%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%84%e9%96%a2%e5%bf%83-%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e5%ba%a6%e3%81%af%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>レアアースの現実 輸出制限で高まる供給不安</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%e4%be%9b%e7%b5%a6%e4%b8%8d%e5%ae%89/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%e4%be%9b%e7%b5%a6%e4%b8%8d%e5%ae%89/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%e4%be%9b%e7%b5%a6%e4%b8%8d%e5%ae%89/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 国営企業のカザトムプロム社の鉱山で2011年1月から、ウランを抽出した後の尾液からネオジムやジスプロシウムといったレアアース（希土類）を回収する実証試験が始まっている。 このプロジェクトで、中核ともいえる役割を果たすのが東芝だ。青森県六ヶ所村の再処理工場で  
				詳細  &#124; 発行元:nikkei BPnet
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%e4%be%9b%e7%b5%a6%e4%b8%8d%e5%ae%89/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%83%ac%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%ae%9f-%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%a7%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%e4%be%9b%e7%b5%a6%e4%b8%8d%e5%ae%89/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>１４日概況（後場寄付速報）やや下げ幅拡大</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%ef%bc%91%ef%bc%94%e6%97%a5%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%88%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%af%84%e4%bb%98%e9%80%9f%e5%a0%b1%ef%bc%89%e3%82%84%e3%82%84%e4%b8%8b%e3%81%92%e5%b9%85%e6%8b%a1%e5%a4%a7/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%ef%bc%91%ef%bc%94%e6%97%a5%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%88%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%af%84%e4%bb%98%e9%80%9f%e5%a0%b1%ef%bc%89%e3%82%84%e3%82%84%e4%b8%8b%e3%81%92%e5%b9%85%e6%8b%a1%e5%a4%a7/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%ef%bc%91%ef%bc%94%e6%97%a5%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%88%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%af%84%e4%bb%98%e9%80%9f%e5%a0%b1%ef%bc%89%e3%82%84%e3%82%84%e4%b8%8b%e3%81%92%e5%b9%85%e6%8b%a1%e5%a4%a7/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 ホンダ、ＴＤＫ、三菱ＵＦＪ、住友鉱山、商船三井、ファストリなど幅広い銘柄でやや下げ幅拡大、東京電力は引き続き売り気配となっている。このなか復興関連が買われている。 なお東証昼の立会い外バスケット取引は少なく、やや売り決め優勢と観測されていた。 
				詳細  &#124; 発行元:ラジオNIKKEI
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%ef%bc%91%ef%bc%94%e6%97%a5%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%88%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%af%84%e4%bb%98%e9%80%9f%e5%a0%b1%ef%bc%89%e3%82%84%e3%82%84%e4%b8%8b%e3%81%92%e5%b9%85%e6%8b%a1%e5%a4%a7/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%ef%bc%91%ef%bc%94%e6%97%a5%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%88%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%af%84%e4%bb%98%e9%80%9f%e5%a0%b1%ef%bc%89%e3%82%84%e3%82%84%e4%b8%8b%e3%81%92%e5%b9%85%e6%8b%a1%e5%a4%a7/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>再送：シドニー株式市場・寄り付き＝大幅下落、日本の震災が影響</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%ef%bc%9d%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%80%81/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%ef%bc%9d%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%80%81/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%ef%bc%9d%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%80%81/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 次の下値支持線は２０１０年１ １月につけた４５５０ ４５６０とみられている。 日本の原発での放射能漏れ事故を受け、ウラン鉱山関連株が大きく下落。英豪系資源大 X&#62;は９．５％、パラディン・エナジー(PDN.AX: 株価, 企業情報, レポート)は１２％の大幅安。 
				詳細  &#124; 発行元:ロイター
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%ef%bc%9d%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%80%81/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e5%86%8d%e9%80%81%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%89%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%bb%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%ef%bc%9d%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%80%81/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>住友鉱、住鉱テックなど操業停止 日東電も東北事業所が停止</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e4%bd%8f%e5%8f%8b%e9%89%b1%e3%80%81%e4%bd%8f%e9%89%b1%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%93%8d%e6%a5%ad%e5%81%9c%e6%ad%a2-%e6%97%a5%e6%9d%b1%e9%9b%bb%e3%82%82%e6%9d%b1%e5%8c%97/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e4%bd%8f%e5%8f%8b%e9%89%b1%e3%80%81%e4%bd%8f%e9%89%b1%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%93%8d%e6%a5%ad%e5%81%9c%e6%ad%a2-%e6%97%a5%e6%9d%b1%e9%9b%bb%e3%82%82%e6%9d%b1%e5%8c%97/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e4%bd%8f%e5%8f%8b%e9%89%b1%e3%80%81%e4%bd%8f%e9%89%b1%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e3%81%a9%e6%93%8d%e6%a5%ad%e5%81%9c%e6%ad%a2-%e6%97%a5%e6%9d%b1%e9%9b%bb%e3%82%82%e6%9d%b1%e5%8c%97/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 住友金属鉱山(5713)は14日、東日本巨大地震による被害状況について公表した。電子部品や部材などを扱う住鉱テック（仙台市）の仙台工場で設備に被害が出て操業を停止した。ただ、その他事業については精錬所や鉱山など重大な被害は出ていないという。  
				詳細  &#124; 発行元:日本経済新聞
				
]]></description>
