<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Geomap! &#187; 鉱床</title>
	<atom:link href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e9%89%b1%e5%ba%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomap.jp/blog</link>
	<description>地質関連情報まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/tag/%e9%89%b1%e5%ba%8a/feed" />
		<item>
		<title>＜魁：日本株銘柄レポート＞大幅反発、新懸念浮上せず買い戻し急</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%81%e6%96%b0%e6%87%b8%e5%bf%b5%e6%b5%ae/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%81%e6%96%b0%e6%87%b8%e5%bf%b5%e6%b5%ae/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%81%e6%96%b0%e6%87%b8%e5%bf%b5%e6%b5%ae/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 値上がり率上位には素材・資源関連、輸出関連が続き、内需系が中位から下位に並んだ。 1位は航空機用炭素繊維の東レ  がストップ高し旭化成  一時ストップ高した繊維製品業で11．2％の2ケタ上昇！2位は不動産9．9％、3位素材・資源関連から鉱業9．8％、4位は  
				詳細  &#124; 発行元:サーチナニュース
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%81%e6%96%b0%e6%87%b8%e5%bf%b5%e6%b5%ae/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%81%e6%96%b0%e6%87%b8%e5%bf%b5%e6%b5%ae/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>＜魁：日本株銘柄レポート＞大幅安、出来高は連続で最高を更新</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ae%89%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%af%e9%80%a3/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ae%89%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%af%e9%80%a3/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ae%89%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%af%e9%80%a3/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 値下り率1位にはガス・電力株が14．92％下げて入り、2位は素材・資源関連から鉄鋼13．24％、3位不動産13．21％、4位倉庫・運輸13．16％、5位非鉄金属13．14％、6位水産・農林業13．03％、7位紙パルプ13．02％、8位小売12．59％、9位に輸出関連から精密機器が11．66％安で  
				詳細  &#124; 発行元:サーチナニュース
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ae%89%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%af%e9%80%a3/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%9c%e9%ad%81%ef%bc%9a%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9e%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%ae%89%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e3%81%af%e9%80%a3/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>オーストラリア市場レポート 2011年3月16日： WPG Resources (ASX:WPG)</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2011%e5%b9%b43%e6%9c%8816%e6%97%a5%ef%bc%9a-wpg-resources-asxwpg/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2011%e5%b9%b43%e6%9c%8816%e6%97%a5%ef%bc%9a-wpg-resources-asxwpg/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2011%e5%b9%b43%e6%9c%8816%e6%97%a5%ef%bc%9a-wpg-resources-asxwpg/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 Forge Resources Limited (ASX:FRG) は Lynas Corporation (ASX:LYC) との間で、 Crown-Coors レアメタル鉱床および Swan リン酸塩鉱床を有する Lynas の Mt Weld 採掘リース地内の指定地域を転貸する契約を締結した。 Crown 鉱床は 1.07% Nb2O5 での 3770 万トンの表示・  
				詳細  &#124; 発行元:IBTimes
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2011%e5%b9%b43%e6%9c%8816%e6%97%a5%ef%bc%9a-wpg-resources-asxwpg/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2011%e5%b9%b43%e6%9c%8816%e6%97%a5%ef%bc%9a-wpg-resources-asxwpg/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>［主な放射線事故対策関連銘柄］（東洋証券）</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%bb%e4%b8%bb%e3%81%aa%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%af%be%e7%ad%96%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%bd%ef%bc%88%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e8%a8%bc%e5%88%b8%ef%bc%89/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%bb%e4%b8%bb%e3%81%aa%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%af%be%e7%ad%96%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%bd%ef%bc%88%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e8%a8%bc%e5%88%b8%ef%bc%89/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%bb%e4%b8%bb%e3%81%aa%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%af%be%e7%ad%96%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%bd%ef%bc%88%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e8%a8%bc%e5%88%b8%ef%bc%89/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 国内生産量の大部分は、水溶性天然ガス鉱床から産出されるかん水から千葉県で生産されている。 【関東天然瓦斯開発(1661)】 千葉県茂原地区を中心とする水溶性天然ガス田を有する。 【日医工(4541)】 「ヨウ化カリウム丸50mg」を約25万人分を福島県に発送した。  
				詳細  &#124; 発行元:NSJ日本証券新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%bb%e4%b8%bb%e3%81%aa%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%af%be%e7%ad%96%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%bd%ef%bc%88%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e8%a8%bc%e5%88%b8%ef%bc%89/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/17/%ef%bc%bb%e4%b8%bb%e3%81%aa%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%af%be%e7%ad%96%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%bd%ef%bc%88%e6%9d%b1%e6%b4%8b%e8%a8%bc%e5%88%b8%ef%bc%89/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ブラジル大統領「福島原発の状況を注視」</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%b3%a8%e8%a6%96%e3%80%8d/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%b3%a8%e8%a6%96%e3%80%8d/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%b3%a8%e8%a6%96%e3%80%8d/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 国内にウラン鉱床もあり、原子力開発を進めている。 一方、同国科学技術省傘下の国家核エネルギー委員会は声明を発表し、「ブラジルで日本のような地震が起きるとは考えにくい」とした上で、稼働中の原発の安全性が十分に確保されているとの認識を示した。  
				詳細  &#124; 発行元:日本経済新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%b3%a8%e8%a6%96%e3%80%8d/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/15/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%8e%9f%e7%99%ba%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%b3%a8%e8%a6%96%e3%80%8d/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Trendfield Holdings Limited、モンゴルのライセンス13602Xに世界クラス</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/trendfield-holdings-limited%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b913602x%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/trendfield-holdings-limited%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b913602x%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/trendfield-holdings-limited%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b913602x%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 このゾーンは、多金属浅熱水Au、Ag、Pb、Cu鉱床の発見のキーターゲットです。 Dergehiin Khudaターゲットは、ライセンス13602Xの中央部にあり、不規則な形の薄い斑岩貫入体の中に、鉄マンガン重石、スズ、銅などの鉱化物の小脈が多く存在することから、斑岩Cu、Sn、W型の  
				詳細  &#124; 発行元:Japan Corporate News Network (プレスリリース)
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/trendfield-holdings-limited%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b913602x%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/14/trendfield-holdings-limited%e3%80%81%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b913602x%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【株式市場のリスク要因を探る】インフレリスク＝原油・金属資源、食糧価格上昇が加速</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%80%90%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%80%90%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%80%90%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 原油、金属資源、食糧などの価格上昇が加速し、世界的にインフレ圧力が警戒されている。世界的な実需の拡大、主要各国の金融緩和策、中東・北アフリカ政情の不安定化懸念などが背景にあるが、インフレ圧力を抑えるために、中国、インド、ブラジル、ロシア、韓国などで  
				詳細  &#124; 発行元:財経新聞
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%80%90%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e3%80%90%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>週刊ダイヤモンド編集部</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e9%80%b1%e5%88%8a%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%83%a8/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e9%80%b1%e5%88%8a%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%83%a8/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e9%80%b1%e5%88%8a%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%83%a8/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 原油や金属から農作物まで、様々な資源の価格が高騰しています。今週の『週刊ダイヤモンド』第一特集は、「マネー暴走、資源沸騰」です。 プロローグの「次はサウジか、中国か 世界が息をのんで見つめる政変ドミノの終着駅」では、資源高騰が引き起こす政変ドミノを「風が  
				詳細  &#124; 発行元:ダイアモンド・オンライン (登録)
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e9%80%b1%e5%88%8a%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%83%a8/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/13/%e9%80%b1%e5%88%8a%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e7%b7%a8%e9%9b%86%e9%83%a8/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>大引け：続落、引き締め懸念や日本の大地震が重し（03/11）</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9a%e7%b6%9a%e8%90%bd%e3%80%81%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81%e6%87%b8%e5%bf%b5%e3%82%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8c%e9%87%8d/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9a%e7%b6%9a%e8%90%bd%e3%80%81%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81%e6%87%b8%e5%bf%b5%e3%82%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8c%e9%87%8d/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9a%e7%b6%9a%e8%90%bd%e3%80%81%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81%e6%87%b8%e5%bf%b5%e3%82%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8c%e9%87%8d/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 セクター別では、金融、エネルギー資源、非鉄金属、不動産などの大型株を中心に幅広く売られた一方、産金の一角が買われた。 A株市場では石油・石炭株がさえない。中国石油メジャーのペトロチャイナ（601857）、石炭大手の中国神華能源（601088）が売られ、相場を押し下げ  
				詳細  &#124; 発行元:Translink 
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9a%e7%b6%9a%e8%90%bd%e3%80%81%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81%e6%87%b8%e5%bf%b5%e3%82%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8c%e9%87%8d/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.geomap.jp/blog/2011/03/11/%e5%a4%a7%e5%bc%95%e3%81%91%ef%bc%9a%e7%b6%9a%e8%90%bd%e3%80%81%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81%e6%87%b8%e5%bf%b5%e3%82%84%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8c%e9%87%8d/index.html" />
	</item>
		<item>
		<title>鉱業法改正案を閣議決定 外国船の不当調査に対抗</title>
		<link>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e9%89%b1%e6%a5%ad%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88%e3%82%92%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e5%ae%9a-%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%88%b9%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%bd%93%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%af%be/index.html</link>
		<comments>http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e9%89%b1%e6%a5%ad%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88%e3%82%92%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e5%ae%9a-%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%88%b9%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%bd%93%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%af%be/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[地質関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鉱床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomap.jp/blog/2011/03/10/%e9%89%b1%e6%a5%ad%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88%e3%82%92%e9%96%a3%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e5%ae%9a-%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%88%b9%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%bd%93%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%af%be/index.html</guid>
		<description><![CDATA[				 日本近海には、メタンハイドレートや熱水鉱床など豊富な海底資源があります。しかし、現行法では、外国船が日本のEEZ＝排他的経済水域で海洋調査を行う場合、法的な規制はありませんでした。このため、去年1年間に日本の排他的経済水域では、中国と韓国、台湾の船が9回  
				詳細  &#124; 発行元:テレビ朝日
				
]]></description>
